首页 > 法纪通报 > 正文
根据《江西省2023年度省直事业单位公开招聘公告》《江西省民族宗教事务局2023年度事业单位公开招聘面试公告》,现将入闱体检人员名单公告如下。
入闱体检人员名单 | |||||||||
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 |
省宗教院校教育 服务中心 | 03100111 | 综合文秘岗 | 2 | 喻双双 | 1136070802330 | 209.50 | 85.94 | 77.89 | 1 |
冯冰萌 | 1136070700720 | 204.00 | 86.16 | 77.08 | 2 | ||||
03100231 | 信息岗 | 1 | 陈涛 | 3136072103325 | 218.00 | 85.76 | 79.21 | 1 | |
省佛教协会 | 03100321 | 宗教研究岗 | 1 | 简秋铷 | 2136071603008 | 210.50 | 81.71 | 75.94 | 1 |
省伊斯兰教协会 | 03100421 | 宗教研究岗 | 1 | 江佳乐 | 2136071303309 | 211.50 | 86.67 | 78.59 | 1 |
省天主教爱国会 | 03100521 | 宗教研究岗 | 1 | 苏蕊 | 2136071800312 | 221.00 | 81.53 | 77.60 | 1 |
江西省民族宗教事务局人事处
2023年7月8日
北京政讯通文化传播有限公司主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民族资讯网 mzzix.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:13031099286,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼