首页 > 法纪通报 > 正文
根据财政部《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(财农〔2024〕13号),下达我省2024年第二批少数民族发展任务资金5404万元。按照《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《关于将脱贫县涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施的通知》,结合资金分配“因素测算法”,制定了39个县(市、区)资金分配计划,其中对15个国家乡村振兴重点帮扶县给予了调整倾斜。资金按照有关要求全部切块下达到县,实行省级备案制。现将2024年第二批少数民族发展任务资金计划分配情况进行公示。欢迎社会各界监督。
监督电话:0971-84556958245323
| 2024年第二批少数民族发展任务资金计划分配表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 全省合计 | 5404.0 |
| (一) | 西宁市 | |
| 1 | 大通县 | 252.9 |
| 2 | 湟中区 | 139.8 |
| 3 | 湟源县 | 63.5 |
| 小计 | 456.3 | |
| (二) | 海东市 | |
| 4 | 平安区 | 75.9 |
| 5 | 乐都区 | 103.5 |
| 6 | 民和县 | 270.0 |
| 7 | 化隆县 | 211.0 |
| 8 | 互助县 | 455.5 |
| 9 | 循化县 | 211.3 |
| 小计 | 1327.2 | |
| (三) | 海南州 | |
| 10 | 共和县 | 148.9 |
| 11 | 贵南县 | 116.7 |
| 12 | 贵德县 | 114.4 |
| 13 | 同德县 | 103.6 |
| 14 | 兴海县 | 110.6 |
| 小计 | 594.2 | |
| (四) | 海西州 | |
| 15 | 德令哈市 | 84.6 |
| 16 | 都兰县 | 78.5 |
| 17 | 天峻县 | 89.1 |
| 18 | 乌兰县 | 83.5 |
| 19 | 格尔木市 | 88.0 |
| 小计 | 423.7 | |
| (五) | 海北州 | |
| 20 | 海晏县 | 71.8 |
| 21 | 门源县 | 103.9 |
| 22 | 祁连县 | 91.3 |
| 23 | 刚察县 | 96.5 |
| 小计 | 363.5 | |
| (六) | 黄南州 | |
| 24 | 同仁市 | 157.7 |
| 25 | 泽库县 | 154.6 |
| 26 | 尖扎县 | 154.1 |
| 27 | 河南县 | 61.5 |
| 小计 | 527.9 | |
| (七) | 果洛州 | |
| 28 | 玛沁县 | 135.4 |
| 29 | 甘德县 | 150.8 |
| 30 | 玛多县 | 132.5 |
| 31 | 达日县 | 146.0 |
| 32 | 班玛县 | 173.9 |
| 33 | 久治县 | 121.1 |
| 小计 | 859.7 | |
| (八) | 玉树州 | |
| 34 | 玉树市 | 149.1 |
| 35 | 称多县 | 216.8 |
| 36 | 杂多县 | 107.1 |
| 37 | 治多县 | 109.4 |
| 38 | 曲麻莱县 | 135.2 |
| 39 | 囊谦县 | 134.0 |
| 小计 | 851.5 | |
北京政讯通文化传播有限公司主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民族资讯网 mzzix.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:13031099286,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼